Брус дуба камерной сушки
Т. мм. | 100-450 мм |
Ш.мм | 100-450 |
Д. мм | 1200 -3200 |
Место произрастания | Россия |
Влаж-сть % | 7-8 % |
КОД ID: 22
-4%

Дуб доска не обрезная
Т. мм | 50 |
Ш. мм | 120 - 280 |
Д. м | 1 - 3 |
Место произрастания | Сред.полоса России |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 7
-13%

Дуб доска обрезная
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 80 - 280 |
Д. м | 2 - 3 |
Место произрастания | Россия |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 10
-4%

Дуб доска обрезная
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 120 - 250 |
Д. м | 4 - 5 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 11
-3%

Дуб доска обрезная
Т. мм | 50 |
Ш. мм | 100 - 220 |
Д. м | 2 - 5 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 5
-5%

Дуб доска обрезная (ЧМЗ)фасадная
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 70 - 250 |
Д. м | 35 - 95 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 25
-2%

Дуб доска обрезная и необрезная “короед”
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 120 - 350 |
Д. м | 1 - 3 |
Место произрастания | Россия |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 8
-5%

Дуб доска п/обрез ,необрез.
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 140 - 350 |
Д. м | 2 - 5 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 9
-4%

Дуб доска п/обрез ,необрез.
Т. мм | 50 |
Ш. мм | 120 - 600 |
Д. м | 2 - 5 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 28
-2%

Дуб ламель не колиброванная продаётся пакетами
Т. мм | 12 |
Ш. мм | 100 - 250 |
Д. м | 1 - 3 |
Место произрастания | Россия |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 31
-3%

Дуб обрезной брус 50х50 мм
Т. мм | 50 |
Ш. мм | 50 - 60 |
Д. м | 35 - 3000 |
Место произрастания | Россия |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 6
-6%

Дуб ЧМЗ для мебельного щита
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 30 - 35 |
Д. м | 35 - 99 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |