Похожие товары
Дуб ламель не колиброванная продаётся пакетами
| Т. мм | 12 |
| Ш. мм | 100 - 250 |
| Д. м | 1 - 3 |
| Место произрастания | Россия |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Дуб доска не обрезная
| Т. мм | 50 |
| Ш. мм | 120 - 280 |
| Д. м | 1 - 3 |
| Место произрастания | Сред.полоса России |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Брус дуба камерной сушки
| Т. мм. | 100-450 мм |
| Ш.мм | 100-450 |
| Д. мм | 1200 -3200 |
| Место произрастания | Россия |
| Влаж-сть % | 7-8 % |
Дуб доска п/обрез ,необрез.
| Т. мм | 50 |
| Ш. мм | 120 - 600 |
| Д. м | 2 - 5 |
| Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Дуб доска обрезная
| Т. мм | 50 |
| Ш. мм | 100 - 220 |
| Д. м | 2 - 5 |
| Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Дуб доска обрезная (ЧМЗ)фасадная
| Т. мм | 30 |
| Ш. мм | 70 - 250 |
| Д. м | 35 - 95 |
| Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Дуб ЧМЗ для мебельного щита
| Т. мм | 30 |
| Ш. мм | 30 - 35 |
| Д. м | 35 - 99 |
| Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Дуб доска обрезная и необрезная “короед”
| Т. мм | 30 |
| Ш. мм | 120 - 350 |
| Д. м | 1 - 3 |
| Место произрастания | Россия |
| Влаж-сть % | 7-8 |
